Welcome
Current Planetary Positions
Sun | 03° Taurus 34' 54" |
Moon | 15° Leo 17' 56" |
Mercury | 07° Aries 37' 16" |
Venus | 28° Taurus 55' 01" |
Mars | 19° Capricorn 59' 27" |
Jupiter | 20° Scorpio 14' 30" R |
Saturn | 09° Capricorn 07' 19" R |
Uranus | 28° Aries 47' 04" |
Neptune | 15° Pisces 40' 01" |
Pluto | 21° Capricorn 17' 13" R |
Chiron | 00° Aries 20' 36" |
TrueNode | 11° Leo 14' 10" R |
Sign-up for Michael's Free New and Full Moon Newsletter
Home > Archives